Sembra che il marchio cinese Xiaomi abbia deciso di ripetere il “successo” della società coreana Samsung nel rilasciare versioni aggiornate di smartphone con configurazioni fallimentari. Almeno, questa impressione si è creata dopo il lancio sul mercato del modello Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Invece di migliorare il telefono e aggiungere qualcosa di utile, i cinesi hanno fatto un passo indietro.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro VS Note 8 Pro
| Modello | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | Xiaomi Redmi Note 9 Pro |
| Processore | MediaTek Helio G90T (MT6785T) | Qualcomm Snapdragon 720G |
| Core | 2×2.05GHz ARM Cortex-A76 + 6×1.95 GHz ARM Cortex-A55 | 2xCortex-A76 Kryo 465 Gold 2.3 GHz+6xCortex-A55 Kryo 465 Silver 1.8 GHz |
| Scheda video | Arm Mali-G76 3EEMC4 800MHz | Qualcomm Adreno 618 |
| Memoria RAM | 6/8 GB LPDDR4X RAM | 6 GB LPDDR4X RAM |
| Storage | 64/128/256 GB UFS 2.1 eMMC 5.0 | 64/128 GB UFS Storage 2.1 |
| Espansione storage | Sì, slot SD | Sì, slot SD |
| Valutazione AnTuTu | 292.510 (Antutu v8) | 274.596 (Antutu v8) |
| Schermo: diagonale e tipo | 6.53″ LCD IPS | 6.67″ LCD IPS |
| Risoluzione e densità | 1080 x 2340, 396 pixel per pollice | 1080 x 2400, 395 pixel per pollice |
| Luminosità e contrasto dello schermo | luminosità 500 cd/m², 1500:1 | luminosità 450 cd/m², 1500:1 |
| Funzionalità aggiuntive | HDR, Gorilla Glass 5, multitouch | HDR10, Gorilla Glass 5, multitouch |
| Sicurezza | Rilevatore di impronte digitali sul retro | Rilevatore di impronte digitali sul lato |
| Sistema di raffreddamento | Sì | No |
| Bluetooth | 5.0 LE, A2DP, | 5.0 LE, A2DP, EDR, HID, APT-x |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5 GHz, MIMO | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4+5 GHz, MIMO |
| Batteria | 4500 mAh Li-Ion Polymer | 5020 mAh Li-Ion Polymer |
| Ricarica rapida | Sì, 18.0W | Sì, 30.0W |
| Sistema operativo | MIUI V12 (Android 10) | MIUI V11 (Android 10) |
| Dimensioni | 76.4×161.3×8.8 mm | 76.7×165.7×8.8 mm |
| Peso | 199 g | 209 g |
| Prezzo | 170 € | 210 € |
Non è nemmeno necessario fare uno sforzo particolare per studiare le caratteristiche tecniche. Nel Note 8 Pro era installato un processore molto potente MediaTek Helio G90T. E nella versione 9, si può presumere, dovrebbe esserci un chip più performante. Ma i cinesi sono stati avari e hanno installato un processore Qualcomm Snapdragon 720G obsoleto. Da qui la diminuzione delle prestazioni del sistema. In AnTuTu questo non è molto evidente. Ma basta prendere entrambi gli smartphone in mano, e la differenza è ovvia.
Xiaomi Redmi Note 9 Pro: recensioni
Le lamentele sulla nuova versione dello smartphone si trovano in qualsiasi negozio online. È notevole che i venditori rimuovano le recensioni negative, aumentando così il malcontento. Considerando la differenza di prezzo, è meglio acquistare Xiaomi Redmi Note 8 Pro, finché è ancora disponibile. E invece, il nuovo Xiaomi Redmi Note 9 Pro può essere subito inserito nella lista nera. Questo telefono rischia di fallire. E non ci sorprenderebbe se entro la fine dell’anno finisse nella classifica dei peggiori smartphone.
Ci piace molto il marchio Xiaomi. Nota che pubblichiamo spesso recensioni di dispositivi molto riusciti e interessanti tecnologie. I prodotti dell’azienda sono di ottima qualità e hanno un prezzo minimo. Ma questo incidente con lo smartphone Note 9 Pro ci ha molto deluso. Il produttore ha deciso di ingannare i propri acquirenti, che si sono affidati al marchio per anni. Oppure Xiaomi si riformerà, o seguirà la sorte di Lenovo – entrando nella categoria degli ultimi.





