Sennheiser CX Plus True Wireless – das Vertreter der Mittelklasse kabelloser In-Ear-Kopfhörer. Man kann sie als aufgerüstete Version der Budget-Modelle CX True Wireless bezeichnen. Trotz des Preises sind sie für Liebhaber von hochwertigem Klang und Kompaktheit sehr interessant. Besonders bei begrenztem Budget.
In-Ear-Kopfhörer Sennheiser CX Plus True Wireless
Zum bestehenden Support des Codecs aptX und der Schutzart IPX4 bei der kleineren Version kommt die Unterstützung von aptX Adaptive hinzu. Es gibt ein aktives System zur Geräuschunterdrückung ANC. Dieses arbeitet durch „Hören“ des Umgebungsgeräuschs mit einem internen Mikrofon und filtert es heraus.
Die CX Plus Kopfhörer verfügen über eine bequeme Touch-Bedienung für Anrufe, Musikwiedergabe und Sprachassistenten. Besonders hervorzuheben ist die Funktion „Intelligente Pause“. Sie stoppt automatisch die Wiedergabe, wenn die Kopfhörer aus dem Ohr genommen werden, und setzt sie bei Wiedereinsetzen wieder fort.
Die Funktion Transparent Hearing aktiviert den akustischen Transparenzmodus, sodass der Nutzer sich auf die Umgebungsgeräusche konzentrieren kann, ohne Komfort einzubbüßen. Praktisch bei gleichzeitigen Anrufen oder Musikhören.
Die in den CX Plus verwendeten 7-mm-Weitband-Transducer True Response sorgen für erstklassigen Klang. Das integrierte Smart Control App-Equalizer hilft, den Klang nach den Wünschen des Nutzers anzupassen.
Technische Daten von Sennheiser CX Plus True Wireless
| Konstruktionstyp | In-Ear |
| Treiber | Dynamisch |
| Verbindungstyp | Kabellos (TWS), Bluetooth v5.2 (max. 10 mW) |
| Anzahl der Treiber | 7 mm |
| Frequenzbereich | 5 Hz – 21 kHz |
| Schalldruckpegel (SPL) | 114 dB (1 kHz / 0 dB Vollskala) |
| Nichtlineare Verzerrung | < 0.08 % (1 kHz / 94 dB SPL) |
| Geräuschunterdrückung | ANC |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, HFP |
| Unterstützte Codecs | aptX, aptX adaptive, AAC, SBC |
| Hi-Res Audio Zertifizierung | – |
| Zusätzliche Funktionen | Unterstützung der Sennheiser Smart Control App, Siri, Google Assistant |
| Lautstärkeregler | + |
| Mikrofon | + (MEMS, Frequenzbereich: 100 Hz – 10 kHz) |
| Kabel | – |
| Anschlussart | – |
| Kopfhöreranschluss | – |
| Gehäusematerial | Mattplastik |
| Ohrstöpselmaterial | Silikon |
| Schutzart vor Feuchtigkeit | IPX4 |
| Farben | Schwarz, Weiß |
| Stromversorgung | Lithium-Akkus (~ 8 Stunden Laufzeit pro Ladung) |
| Ladecase-Stromversorgung | Lithium-Akku (~ 24 Stunden Laufzeit) |
| Vollständige Ladezeit | ~ 1,5 Stunden |
| Schnellladezeit | ~ 10 Minuten (für 1 Stunde Laufzeit) |
| Ladezeit des Cases | ~ 1,5 Stunden |
| Gewicht | 6 + 6 g / 35 g (Case) |
| Preis | 190$ |





