Der HDMI-Anschluss ist eine Schnittstelle für die Übertragung hochauflösender Signale, die zur Ausgabe von Ton und Video auf Wiedergabegeräten verwendet wird.
Die ständige Weiterentwicklung der Technologien in der Welt der Elektronik hat zu Inkonsistenzen bei den Übertragungstandards zwischen PC, Fernseher, Player, Heimkinoanlagen und anderen AV-Geräten geführt. Für den Nutzer sieht das Problem wie Einschränkungen aus:
- Kein Ton wird übertragen;
- Die Farbdarstellung des Bildes ist verfälscht;
- Das Signal in einer bestimmten Auflösung wird nicht übertragen;
- Keine Unterstützung für 3D;
- Fehlende dynamische HDR-Beleuchtung;
- Andere Technologien für Audio- oder Videoinhalte werden nicht unterstützt.
HDMI-Anschluss
Die vom Hersteller angegebenen Eigenschaften für Ton- und Bildübertragung:
| HDMI-Standard | 1.0–1.2a | 1.3–1.3a | 1.4–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 |
| Videoeigenschaften | |||||
| Durchsatz (Gbit/s) | 4,95 | 10,2 | 10,2 | 18 | 48 |
| Reale Übertragungsgeschwindigkeit (Gbit/s) | 3,96 | 8,16 | 8,16 | 14,4 | 42,6 |
| TMDS (MHz) | 165 | 340 | 340 | 600 | 1200 |
| Audioeigenschaften | |||||
| Abtastfrequenz pro Kanal, (kHz) | 192 | 192 | 192 | 192 | 192 |
| Maximale Audiofrequenz (kHz) | 384 | 384 | 768 | 1536 | 1536 |
| Samplegröße (bits) | 16-24 | 16-24 | 16-24 | 16-24 | 16-24 |
| Unterstützte Audiokanäle | 8 | 8 | 8 | 32 | 32 |
Hier ist eine noch interessantere Tabelle. Beim Kauf einer Grafikkarte für den Computer, Media-Player, AV-Receiver oder Fernseher denkt der Nutzer, dass er das Maximum aus der Technik herausholt. Aber aufgrund der banalen Inkompatibilität der HDMI-Standards werden viele enttäuscht. Daher sollte die Wahl genau bei der Version HDMI beginnen.
| Videoauflösung | Frequenz
(Hz) |
Übertragungsgeschwindigkeit
für Video (Gbit/s) |
1.0–1.1 | 1.2–1.2a | 1.3–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 |
| HD Ready (720p) 1280 × 720 |
24 | 0,072 | ja | ja | ja | ja | ja |
| 30 | 0,09 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| 60 | 1,45 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| 120 | 2,99 | nein | ja | ja | ja | ja | |
| Full HD (1080p) 1920 × 1080 |
24 | 1,26 | ja | ja | ja | ja | ja |
| 30 | 1,58 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| 60 | 3,2 | ja | ja | ja | ja | ja | |
| 120 | 6,59 | nein | nein | ja | ja | ja | |
| 144 | 8 | nein | nein | ja | ja | ja | |
| 240 | 14 | nein | nein | nein | ja | ja | |
| 2K (1440p) 2560 × 1440 |
30 | 2,78 | nein | ja | ja | ja | ja |
| 60 | 5,63 | nein | nein | ja | ja | ja | |
| 75 | 7,09 | nein | nein | ja | ja | ja | |
| 120 | 11,59 | nein | nein | nein | ja | ja | |
| 144 | 14,08 | nein | nein | nein | nein | ja | |
| 240 | 54,84 | nein | nein | nein | nein | ja | |
| 4K 3840 × 2160 |
30 | 6,18 | nein | nein | ja | ja | ja |
| 60 | 12,54 | nein | nein | nein | ja | ja | |
| 75 | 15,79 | nein | nein | nein | nein | ja | |
| 120 | 25,82 | nein | nein | nein | nein | ja | |
| 144 | 31,35 | nein | nein | nein | nein | ja | |
| 240 | 54,84 | nein | nein | nein | nein | ja | |
| 8K 7680 × 4320 |
30 | 24,48 | nein | nein | nein | nein | ja |
| 60 | 49,65 | nein | nein | nein | nein | ja | |
| 120 | 102,2 | nein | nein | nein | nein | ja |
HDMI-Anschluss: moderne Technologien voll ausgereizt
Das Beste kommt zum Schluss. Hersteller und Verkäufer berichten im Eiltempo über SUPER-Technologien, die die Elektronik unterstützt. Einfach kaufen, anschließen und die Qualität von Bild und Ton genießen.
Und doch ist dem nicht so!
Und alles hängt wieder vom HDMI-Standard und der Kompatibilität der Geräte ab. Für die meisten Verbraucher, die alte Technik besitzen und nur ein neues Element für das Heimkino kaufen, sind die meisten modernen Technologien Geldverschwendung. Oder um das Ergebnis zu erzielen, muss die Elektronik im Haus aktualisiert werden.

Unterstützung moderner Technologien in Kompatibilität mit dem HDMI-Standard:
| Technologie | 1.0–1.1 | 1.2–1.2a | 1.3–1.4b | 2.0–2.0b | 2.1 |
| Full HD Blu-ray Disc und HD DVD Video | ja | ja | ja | ja | ja |
| Consumer Electronic Control (CEC) | ja | ja | ja | ja | ja |
| DVD-Audio | nein | ja | ja | ja | ja |
| Super Audio CD (DSD) | nein | nein | ja | ja | ja |
| Auto lip-sync | nein | nein | ja | ja | ja |
| Dolby TrueHD / DTS-HD Master Audio | nein | nein | ja | ja | ja |
| Aktualisierte Liste der CEC-Befehle | nein | nein | ja | ja | ja |
| 3D-Video | nein | nein | nein | ja | ja |
| Ethernet-Kanal (100 Mbit/s) | nein | nein | nein | ja | ja |
| Rückkanal für Audio (ARC) | nein | nein | nein | ja | ja |
| 4 Audio-Streams | nein | nein | nein | nein | ja |
| 2 Video-Streams (Dual View) | nein | nein | nein | nein | ja |
| Hybrid Log-Gamma (HLG) HDR OETF | nein | nein | nein | nein | ja |
| Statisches HDR (Metadaten) | nein | nein | nein | nein | ja |
| Dynamisches HDR (Metadaten) | nein | nein | nein | nein | ja |
| Erweiterter Rückkanal (eARC) | nein | nein | nein | nein | ja |
| Variable Bildwiederholfrequenz (VRR) | nein | nein | nein | nein | ja |
| Kompressionstechnologie (DSC) | nein | nein | nein | nein | ja |
Ein einfacher HDMI-Anschluss, auf den niemand achtet, kann den Genuss beim Musikhören oder Filme schauen erheblich beeinträchtigen. Und zwar grundlegend. Das eine ist die Reduzierung der Auflösung oder der Bildwiederholrate. Das sind Kleinigkeiten. Aber das Fehlen der Unterstützung für die benötigte Technologie ist ein echtes Problem.
Das ernüchternde Fazit für viele Nutzer. Aber es ist ein hervorragendes Material, um den Kauf zu überdenken und den richtigen Schritt beim Geräteerwerb zu machen. Lesen, studieren, vergleichen. Vertrauen Sie dem, was Sie sehen, und nicht den Geschichten cleverer Verkäufer, die nur das Produkt verkaufen wollen.




